
Refletor plástico do difusor da luz da placa do difusor da lâmpada
Filme difusor de lâmpada de plástico Refletor difusor de luz Informações sobre o produto: Propriedades do produto: Alto
Informação básica.
| Modelo NÃO. | Todos os modelos NÃO. |
| Grossura | 1,2 mm-1,8 mm |
| Tecnologia | Coextrusão |
| Tempo de espera | 5 a 7 dias úteis |
| Cor | Branco |
| Pacote de Transporte | Pacote Normal |
| Especificação | 1170*89MM |
| Marca comercial | Rina Tech |
| Origem | Guangdong China (continente) |
| Código HS | 900190904 |
| Capacidade de produção | 100.000 |
Descrição do produto
Filme difusor de lâmpada de plástico Refletor difusor de luz
Informação do produto:
| Materiais: | 100% material bayer ou material sabix ou personalizado |
| Lugar de origem: | Cantão,China |
| Largura máxima: | 2200 mm, personalizado |
| Grossura: | 1,2 mm-1,8 mm |
| Comprimento: | Sem limite, personalizado |
| Superfície: | Difusor de luz, proteção UV |
| Espessura UV: | 50 mícrons, Franco |
| Padrão retardador: | Grau B1 |
| Tecnologia: | Co-extrusão |
| Amostra: | Amostra grátis pode enviar para teste |
| Pacote: | Pacote normal |
| Tempo de espera: | 5-7 dias úteis |
Propriedades do produto:
Alto grau de resistência ao fogo, certificado UL94 V-2 obtido.
♦ Bom desempenho anti-UV, 3 anos de garantia anti-UV
♦ Alta tenacidade e alta resistência, 200 vezes mais forte que o vidro normal, 30 vezes mais forte que o PMMA
♦ Excelente propriedade de resistência às intempéries ♦ Excelente propriedade óptica, difunde a luz e torna o brilho uniforme
Especificação:
| Não | Propriedades | Indicadores de desempenho | Unidade | Padrão de teste |
| Desempenho óptico | Transmitância | >60 | % | ASTM D1003 |
| Confusão | 97±2 | % | ASTM D1003 | |
| Propriedades físicas | Densidade | 1.05 | g/cm3 | ISO 1183 |

Envie para nós





